 |
FIFA SOCCER WORLD CUP BRAZIL 2014 MATCH SCHEDULE
Group Stage
Group A
| 12 June 2014 | Brazil | Match 1 | A2 | Arena Corinthians, Săo Paulo |
| 13 June 2014 | A3 | Match 2 | A4 | Estádio das Dunas, Natal |
| 17 June 2014 | Brazil | Match 17 | A3 | Estádio Castelăo, Fortaleza |
| 18 June 2014 | A2 | Match 18 | A4 | Arena Amazonia, Manaus |
| 23 June 2014 | Brazil | Match 33 | A4 | Estádio Nacional, Brasília |
| 23 June 2014 | A2 | Match 34 | A3 | Arena Pernambuco, Recife |
Group B
| 13 June 2014 | B1 | Match 3 | B2 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 13 June 2014 | B3 | Match 4 | B4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 18 June 2014 | B1 | Match 19 | B3 | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
| 18 June 2014 | B2 | Match 20 | B4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 23 June 2014 | B1 | Match 35 | B4 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 23 June 2014 | B2 | Match 36 | B3 | Arena Corinthians, Săo Paulo |
Group C
| 14 June 2014 | C1 | Match 5 | C2 | Estádio Mineirăo, Belo Horizonte |
| 14 June 2014 | C3 | Match 6 | C4 | Arena Pernambuco, Recife |
| 19 June 2014 | C1 | Match 21 | C3 | Estádio Nacional, Brasília |
| 19 June 2014 | C2 | Match 22 | C4 | Estádio das Dunas, Natal |
| 24 June 2014 | C1 | Match 37 | C4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 24 June 2014 | C2 | Match 38 | C3 | Estádio Castelăo, Fortaleza |
Group D
| 14 June 2014 | D1 | Match 7 | D2 | Estádio Castelăo, Fortaleza |
| 14 June 2014 | D3 | Match 8 | D4 | Arena Amazonia, Manaus |
| 19 June 2014 | D1 | Match 23 | D3 | Arena Corinthians, Săo Paulo |
| 20 June 2014 | D2 | Match 24 | D4 | Arena Pernambuco, Recife |
| 24 June 2014 | D1 | Match 39 | D4 | Estádio das Dunas, Natal |
| 24 June 2014 | D2 | Match 40 | D3 | Estádio Mineirăo, Belo Horizonte |
Group E
| 15 June 2014 | E1 | Match 9 | E2 | Estádio Nacional, Brasília |
| 15 June 2014 | E3 | Match 10 | E4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 20 June 2014 | E1 | Match 25 | E3 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 20 June 2014 | E2 | Match 26 | E4 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 25 June 2014 | E1 | Match 41 | E4 | Arena Amazonia, Manaus |
| 25 June 2014 | E2 | Match 42 | E3 | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
Group F
| 15 June 2014 | F1 | Match 11 | F2 | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
| 16 June 2014 | F3 | Match 12 | F4 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 21 June 2014 | F1 | Match 27 | F3 | Estádio Mineirăo, Belo Horizonte |
| 21 June 2014 | F2 | Match 28 | F4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 25 June 2014 | F1 | Match 43 | F4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 25 June 2014 | F2 | Match 44 | F3 | Arena Fonte Nova, Salvador |
Group G
| 16 June 2014 | G1 | Match 13 | G2 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 16 June 2014 | G3 | Match 14 | G4 | Estádio das Dunas, Natal |
| 21 June 2014 | G1 | Match 29 | G3 | Estádio Castelăo, Fortaleza |
| 22 June 2014 | G2 | Match 30 | G4 | Arena Amazonia, Manaus |
| 26 June 2014 | G1 | Match 45 | G4 | Arena Pernambuco, Recife |
| 26 June 2014 | G2 | Match 46 | G3 | Estádio Nacional, Brasília |
Group H
| 17 June 2014 | H1 | Match 15 | H2 | Estádio Mineirăo, Belo Horizonte |
| 17 June 2014 | H3 | Match 16 | H4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 22 June 2014 | H1 | Match 31 | H3 | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
| 22 June 2014 | H2 | Match 32 | H4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 26 June 2014 | H1 | Match 47 | H4 | Arena Corinthians, Săo Paulo |
| 26 June 2014 | H2 | Match 48 | H3 | Arena da Baixada, Curitiba |
Knockout phase
Round of 16
| 28 June 2014 | Winner Group A | Match 49 | Runner-up Group B | Estádio Mineirăo, Belo Horizonte |
| 28 June 2014 | Winner Group C | Match 50 | Runner-up Group D | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
| 29 June 2014 | Winner Group B | Match 51 | Runner-up Group A | Estádio Castelăo, Fortaleza |
| 29 June 2014 | Winner Group D | Match 52 | Runner-up Group C | Arena Pernambuco, Recife |
| 30 June 2014 | Winner Group E | Match 53 | Runner-up Group F | Estádio Nacional, Brasília |
| 30 June 2014 | Winner Group G | Match 54 | Runner-up Group H | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 1 July 2014 | Winner Group F | Match 55 | Runner-up Group E | Arena Corinthians, Săo Paulo |
| 1 July 2014 | Winner Group H | Match 56 | Runner-up Group G | Arena Fonte Nova, Salvador |
Quarter-finals
| 4 July 2014 | Winner Match 49 | Match 57 | Winner Match 50 | Estádio Castelăo, Fortaleza |
| 4 July 2014 | Winner Match 53 | Match 58 | Winner Match 54 | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
| 5 July 2014 | Winner Match 51 | Match 59 | Winner Match 52 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 5 July 2014 | Winner Match 55 | Match 60 | Winner Match 56 | Estádio Nacional, Brasília |
Semi-finals
| 8 July 2014 17:00 | Winner Match 57 | Match 61 | Winner Match 58 | Estádio Mineirăo, Belo Horizonte |
| 9 July 2014 17:00 | Winner Match 59 | Match 62 | Winner Match 60 | Arena Corinthians, Săo Paulo |
Third place match
| 12 July 2014 17:00 | Loser Match 61 | Match 63 | Loser Match 62 | Estádio Nacional, Brasília |
Final
| 13 July 2014 16:00 | Winner Match 61 | Match 64 | Winner Match 62 | Estádio do Maracană, Rio de Janeiro |
|
|
|